מחוז
תל אביב
עלות תיקון הליקויים במחוז, לפי קבוצות חדרים ותקופה, בהשוואה לחתך הארצי המקביל.
מאגר של 3,775 בדיקות של לעד הנדסהנתונים עד 29.10.2026עודכן אוקטובר 2026
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
עלות תיקון ליקויים (חציון)
₪40,125
ציון 43מדגם רחבללא הצמדה למדד תשומות
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
טווח טיפוסי (p25–p75)
₪30,143–₪60,049
מול ארצי (אותו חתך)
+5%
ארצי: ₪38,295
חציון לחדר
₪10,435
כל החדרים
לפי קבוצת חדרים
כל התקופה · השוואה לארצי באותה קבוצה
| קבוצת חדרים | חציון | טווח טיפוסי | ציון | מול ארצי | מדגם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–3.5 חדרים | ₪39,622 | ₪29,085–₪59,153 | 39 | +15% | מדגם רחב |
| 4–4.5 חדרים | ₪38,530 | ₪30,449–₪54,332 | 46 | +4% | מדגם רחב |
| 5–5.5 חדרים | ₪44,905 | ₪32,272–₪66,729 | 44 | +8% | מדגם רחב |
| 6+ חדרים | ₪106,657 | ₪42,652–₪145,707 | אין ציון | +129% | מדגם מצומצם |
| עד 2.5 חדרים | ₪32,154 | ₪22,130–₪43,748 | אין ציון | 0% | מדגם מצומצם |
ערים במחוז
כל החדרים · כל התקופה
| עיר | חציון | ציון | מדגם |
|---|---|---|---|
| הרצליה | ₪51,857 | 31 | מדגם רחב |
| קריית אונו | ₪45,619 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| רמת גן | ₪41,050 | 37 | מדגם רחב |
| בת ים | ₪40,393 | 42 | מדגם רחב |
| רמת השרון | ₪40,035 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| תל אביב-יפו | ₪38,115 | 46 | מדגם רחב |
| חולון | ₪38,082 | אין ציון | מדגם בינוני |
| בני ברק | ₪38,044 | אין ציון | מדגם בינוני |
מגמה לפי שנים
חציון שנתי במחוז (כל החדרים).
תל אביב
תחומי ליקוי במחוז מול הארצי
טיח וצבע
12%
חיפוי אבן
3%
איטום ורטיבות
5%
ריצוף
17%
חיפוי קרמיקה
6%
דלת כניסה
3%
מסגרות
5%
דלתות פנים
5%
אלומיניום
13%
אינסטלציה
11%
חשמל ותקשורת
6%
מיזוג אוויר
1%
בטיחות וגז
1%
אחר
13%
| תחום | נתח במחוז | נתח ארצי | דירות עם ליקוי |
|---|---|---|---|
| טיח וצבע | 12% | 14% | 93% |
| חיפוי אבן | 3% | 6% | 50% |
| איטום ורטיבות | 5% | 6% | 76% |
| ריצוף | 17% | 18% | 97% |
| חיפוי קרמיקה | 6% | 5% | 80% |
| דלת כניסה | 3% | 3% | 83% |
| מסגרות | 5% | 5% | 83% |
| דלתות פנים | 5% | 4% | 88% |
| אלומיניום | 13% | 11% | 96% |
| אינסטלציה | 11% | 12% | 93% |
| חשמל ותקשורת | 6% | 6% | 76% |
| מיזוג אוויר | 1% | 1% | 16% |
| בטיחות וגז | 1% | 1% | 24% |
| אחר | 13% | 10% | 91% |
המדד מבוסס על דירות שבעליהן הזמינו בדיקת בדק בית מלעד הנדסה. זהו אינו מדגם אקראי של כל הדירות בישראל, והנתונים אינם מחליפים בדיקה הנדסית של דירה ספציפית.
